Time Table
| From | To | Flight | Weekday | Departure | Arrival | Aircraft | Valid Period |
| Pyongyang | Beijing | JS151 | Tu,Sa | 08:30 | 09:50 | T20 | 2026-03-30 ~ 2026-10-25 |
| Beijing | Pyongyang | JS152 | Tu,Sa | 13:05 | 16:30 | T20 | 2026-03-30 ~ 2026-10-25 |
| Pyongyang | Shenyang | JS155 | We,Sa | 11:50 | 12:00 | A81 | 2026-03-29 ~ 2026-04-15 |
| Pyongyang | Vladivostok | JS271 | Mo,We,Fr | 09:10 | 11:40 | TU5 | 2026-03-30 ~ 2026-10-23 |
| Vladivostok | Pyongyang | JS272 | Mo,We,Fr | 14:10 | 15:00 | TU5 | 2026-03-30 ~ 2026-10-23 |
